ドリーム・リーグ
年間最優秀選手賞
全日本選手権大会賞
| 年度 | リーグ年間MVP | 全日本選手権MVP | 全日本選手権優秀選手賞 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 雨坂 守人 | 神戸 | 中西 忠 | 名古屋 | ||
| 2000年 | 雨坂 守人 | 神戸 | 仲西 強 | 神戸 | 野畑 一徳 | 大阪 |
| 2001年 | 吉川 清隆 | 神戸 | 山下 浩義 | 神戸 | 小川 雅士 | 東京 |
| 2002年 | 津地 要 | 神戸 | 杉本 致良 | 神戸 | 野畑 一徳 | 大阪 |
| 2003年 | 斉藤 彰 | 北九州 | 宮地 雅之 | 北九州 | 西原 賢勇 | 神戸 |
| 2004年 | 山内 啓一郎 | 神戸 | 北村 誓二 | 神戸 | 磯部 敏靖 | 北九州 |
| 2005年 | 岡原 年秀 | 神戸 | 中井 三朗 | 神戸 | 三宅 繁喜 | 北九州 |
| 2006年 | 三宅 繁喜 | 北九州 | 斉藤 彰 | 北九州 | 雨坂 守人 | 神戸 |
| 2007年 | 雨坂 守人 | 神戸 | 佐々木 良樹 | 神戸 | 宮地 雅之 | 北九州 |
| 2008年 | 田畑 耕平 | 神戸 | 西原 賢勇 | 神戸 | 木村 秀樹 | 岡山 |
| 2009年 | 荻野 貴之 | 神戸 | 北村 誓二 | 神戸 | 黒塚 智幸 | 北九州 |
| 2010年 | 北村 誓二 | 神戸 | 佐々木 良樹 | 神戸 | 磯部 敏靖 | 北九州 |
| 2011年 | 西原 賢勇 | 神戸 | 柳 英行 | 神戸 | 河上 賢太郎 | 北九州 |
| 2012年 | 佐々木 良樹 | 神戸 | 中井 三朗 | 神戸 | 野畑 一徳 | 京都 |
| 2013年 | 鳴瀧 啓人 | 神戸 | 荻野 貴之 | 神戸 | 香野 友彦 | 東京 |
| 2014年 | 佐々木 良樹 | 神戸 | 吉田 聡子 | 神戸 | 田中 寿明 | 東京 |
| 2015年 | 宮下 拓也 | 神戸 | 西原 賢勇 | 神戸 | 山井 綾介 | 群馬 |
| 2016年 | 山下 浩義 | 神戸 | 影井 司 | 神戸 | 早嶋 健太 | 岡山 |
| 2017年 | 早嶋 健太 | 岡山 | 吉田 健一郎 | 岡山 | 小寺 伸吾 | 神戸 |
| 2018年 | 岩男 武 | 北九州 | 黒塚 智幸 | 北九州 | 山井 綾介 | 群馬 |
| 2019年 | 田中 大陽 | 岡山 | 早嶋 健太 | 岡山 | 水越 大暉 | 名古屋 |
| 2020年 | 新型コロナウイルス感染症により中止のため、該当者なし | |||||
| 2021年 | 井戸 千晴 | 岡山 | 早嶋 健太 | 岡山 | 藤川 泰行 | 名古屋 |
| 2022年 | 早嶋 健太 | 岡山 | 窪木 大助 | 岡山 | 吉田 惇平 | 名古屋 |
| 2023年 | 浅野 僚也 | 岡山 | 高月 秀明 | 岡山 | 吉田 惇平 | 名古屋 |
| 2024年 | 槙原 淳幹 | 岡山 | 早嶋 健太 | 岡山 | 山本 賢臣 | 神戸 |
春の全国選抜大会
| 回数 | 年度 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 最優秀選手賞 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1993年 | 神戸コスモス | 神戸 | 大阪ジャガーズ | 大阪 | |
| 第1回 | 1993年 | 神戸コスモス | 神戸 | 大阪ジャガーズ | 大阪 | |
| 第2回 | 1994年 | 神戸コスモス | 神戸 | 大阪ジャガーズ | 大阪 | |
| 第3回 | 1995年 | 阪神淡路大震災により中止 | ||||
| 第4回 | 1996年 | 神戸コスモス | 神戸 | 山口ベースボールクラブ | 山口 | 金沢 泰弘 |
| 第5回 | 1997年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 | 山下 浩義 |
| 第6回 | 1998年 | 2日目雨天中止 | ||||
| 第7回 | 1999年 | 神戸コスモス | 神戸 | 福島アクロス | 福島 | 津地 要 |
| 第7回 | 1999年 | 神戸コスモス | 神戸 | 福島アクロス | 福島 | 津地 要 |
| 第8回 | 2000年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 | 重信 芳成 |
| 第9回 | 2001年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 | 雨坂 守人 |
| 第10回 | 2002年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 | 津地 要 |
| 第11回 | 2003年 | 神戸コスモス | 神戸 | 群馬アトム | 群馬 | 中井 三朗 |
| 第12回 | 2004年 | 2日目雨天中止 | ||||
| 第13回 | 2005年 | 1日目雨天中止 | ||||
| 第14回 | 2006年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 北村 誓二 |
| 第15回 | 2007年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 | 吉田 聡子 |
| 第16回 | 2008年 | 神戸コスモス | 神戸 | 福島アクロス | 福島 | 田畑 耕平 |
| 第17回 | 2009年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 岡原 年秀 |
| 第18回 | 2010年 | 神戸コスモス | 神戸 | 群馬アトム | 群馬 | 北村 誓二 |
| 第19回 | 2011年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 | 黒塚 智幸 |
| 第20回 | 2012年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 | 黒塚 智幸 |
| 第21回 | 2013年 | 神戸コスモス | 神戸 | 東京ブルーサンダース | 東京 | 宮上 親康 |
| 第22回 | 2014年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 | 岩男 武 |
| 第23回 | 2015年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 | 宮地 雅之 |
| 第24回 | 2016年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 堤 佑真 |
| 第25回 | 2017年 | 神戸コスモス | 神戸 | 群馬アトム | 群馬 | 宮下 拓也 |
| 第26回 | 2018年 | 2日目雨天中止 | ||||
| 第27回 | 2019年 | 神戸コスモス | 神戸 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 堤 佑真 |
| 第28回 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染症により中止 | ||||
| 第29回 | 2021年 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 | 神戸コスモス | 神戸 | 水越 大暉 |
| 第30回 | 2022年 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 藤川 泰行 |
| 第31回 | 2023年 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 京都ビアーフレンズ | 京都 | 浅野 僚也 |
| 第32回 | 2024年 | 香川チャレンジャーズ | 香川 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 渡邊 真之介 |
| 第33回 | 2025年 | 1日目雨天中止 | ||||
秋の選手権大会
| 回数 | 年度 | 優勝チーム | 準優勝チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1999年 | 神戸コスモス | 神戸 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
| 第2回 | 2000年 | 神戸コスモス | 神戸 | 大阪ジャガーズ | 大阪 |
| 第3回 | 2001年 | 神戸コスモス | 神戸 | 東京ブルーサンダース | 東京 |
| 第4回 | 2002年 | 神戸コスモス | 神戸 | 大阪ジャガーズ | 大阪 |
| 第5回 | 2003年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 |
| 第6回 | 2004年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 |
| 第7回 | 2005年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 |
| 第8回 | 2006年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 神戸コスモス | 神戸 |
| 第9回 | 2007年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 |
| 第10回 | 2008年 | 神戸コスモス | 神戸 | 岡山桃太郎 | 岡山 |
| 第11回 | 2009年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 |
| 第12回 | 2010年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 |
| 第13回 | 2011年 | 神戸コスモス | 神戸 | 北九州フューチャーズ | 北九州 |
| 第14回 | 2012年 | 神戸コスモス | 神戸 | 京都ビアーフレンズ | 京都 |
| 第15回 | 2013年 | 神戸コスモス | 神戸 | 東京ブルーサンダース | 東京 |
| 第16回 | 2014年 | 神戸コスモス | 神戸 | 東京ブルーサンダース | 東京 |
| 第17回 | 2015年 | 神戸コスモス | 神戸 | 群馬アトム | 群馬 |
| 第18回 | 2016年 | 神戸コスモス | 神戸 | 岡山桃太郎 | 岡山 |
| 第19回 | 2017年 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 神戸コスモス | 神戸 |
| 第20回 | 2018年 | 北九州フューチャーズ | 北九州 | 群馬アトム | 群馬 |
| 第21回 | 2019年 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
| 第22回 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染症により中止 | |||
| 第23回 | 2021年 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
| 第24回 | 2022年 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
| 第25回 | 2023年 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 名古屋ビクトリー | 名古屋 |
| 第26回 | 2024年 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 神戸コスモス | 神戸 |
| 年度 | ブロック | 北海道 東北 | 関東 甲信越 | 中部 東海 | 東近畿 | 西近畿 | 中四国 | 九州 | 全国 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北上 リリーズ | 福島 アクロス | 仙台福祉 メイツ | 東京ブルー サンダース | 群馬アトム | 千葉 ドリームスター | 名古屋 ビクトリー | 大阪 ジャガーズ | 阪和 ファイターズ | 京都ビアー フレンズ | 神戸 コスモス | 龍野 アルカディア | 山口西京 スターズ | 岡山 桃太郎 | 広島 アローズ | 北九州 フューチャーズ | 選抜チーム 28回 |
||
| 1999 | 1回 | 4位 | 3位 | 2位 | 5位 | 1位 | 5位 | |||||||||||
| 2000 | 2回 | 6位 | 5位 | 3位 | 2位 | 1位 | 4位 | |||||||||||
| 2001 | 3回 | 3位 | 2位 | 5位 | 6位 | 1位 | 4位 | |||||||||||
| 2002 | 4回 | 4位 | 6位 | 3位 | 2位 | 1位 | 5位 | |||||||||||
| 2003 | 5回 | 3位 | 5位 | 4位 | 6位 | 2位 | 1位 | |||||||||||
| 2004 | 6回 | 5位 | 4位 | 3位 | 6位 | 1位 | 2位 | |||||||||||
| 2005 | 7回 | 4位 | 5位 | 3位 | 6位 | 1位 | 2位 | |||||||||||
| 2006 | 8回 | 4位 | 3位 | 6位 | 5位 | 2位 | 1位 | |||||||||||
| 2007 | 9回 | 4位 | 3位 | 5位 | 6位 | 1位 | 2位 | |||||||||||
| 2008 | 10回 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||
| 2009 | 11回 | 4位 | 6位 | 5位 | 7位 | 1位 | 3位 | 2位 | ||||||||||
| 2010 | 12回 | 4位 | 3位 | 6位 | 7位 | 1位 | 5位 | 2位 | ||||||||||
| 2011 | 13回 | 5位 | 3位 | 4位 | 6位 | 1位 | 7位 | 2位 | ||||||||||
| 2012 | 14回 | 5位 | 7位 | 6位 | 2位 | 1位 | 3位 | 4位 | ||||||||||
| 2013 | 15回 | 6位 | 2位 | 5位 | 7位 | 1位 | 4位 | 3位 | ||||||||||
| 2014 | 16回 | 4位 | 2位 | 3位 | 6位 | 1位 | 7位 | 5位 | ||||||||||
| 2015 | 17回 | 4位 | 2位 | 5位 | 6位 | 1位 | 7位 | 3位 | ||||||||||
| 2016 | 18回 | 7位 | 5位 | 4位 | 6位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||||||
| 2017 | 19回 | 6位 | 5位 | 3位 | 7位 | 2位 | 1位 | 4位 | ||||||||||
| 2018 | 20回 | 2位 | 1位 | |||||||||||||||
| 2019 | 21回 | 6位 | 4位 | 2位 | 7位 | 5位 | 1位 | 3位 | ||||||||||
| 2020 | 22回 | 新型コロナウイルス感染症により中止 | ||||||||||||||||
| 2021 | 23回 | 3位 | 5位 | 2位 | 4位 | 6位 | 1位 | |||||||||||
| 2022 | 24回 | 7位 | 6位 | 2位 | 5位 | 3位 | 1位 | 4位 | ||||||||||
| 2023 | 25回 | 2位 | 1位 | |||||||||||||||
| 2024 | 26回 | 6位 | 3位 | 4位 | 2位 | 1位 | 5位 | |||||||||||
Jカップ大会
| 回数 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2002年 | 兵庫のじぎく | 兵庫 | 広島アローズ | 広島 |
| 第2回 | 2003年 | 兵庫のじぎく | 兵庫 | 広島アローズ | 広島 |
| 第3回 | 2004年 | 兵庫のじぎく | 兵庫 | 広島アローズ | 広島 |
| 第4回 | 2005年 | 山口西京スターズ | 山口 | ヤマト和歌山 | 和歌山 |
| 第5回 | 2006年 | 雨天中止 | |||
| 第6回 | 2007年 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 兵庫のじぎく | 兵庫 |
| 第7回 | 2008年 | 神戸コスモス | 神戸 | 岡山桃太郎 | 岡山 |
| 第8回 | 2009年 | 神戸コスモス | 神戸 | 岡山桃太郎 | 岡山 |
| 第9回 | 2010年 | WBCで中止 | |||
| 第10回 | 2011年 | 東京ブルーサンダース | 東京 | 岡山桃太郎 | 岡山 |
| 第11回 | 2012年 | 神戸コスモス | 神戸 | 広島アローズ | 広島 |
| 第12回 | 2013年 | 神戸コスモス | 神戸 | 大韓民国 | 大韓民国 |
| 第13回 | 2014年 | WBCで中止 | |||
| 第14回 | 2015年 | 神戸コスモス | 神戸 | 阪和ファイターズ | 大阪 |
| 第15回 | 2016年 | 神戸コスモス | 神戸 | 広島アローズ | 広島 |
| 第16回 | 2017年 | 神戸コスモス | 神戸 | 広島アローズ | 広島 |
| 第17回 | 2020年 | 新型コロナウイルス感染症により中止 | |||
| 第18回 | 2021年 | 阪和ファイターズ | 大阪 | 大阪ジャガーズ | 大阪 |
| 第19回 | 2022年 | 岡山桃太郎 | 岡山 | 香川チャレンジャーズ | 香川 |
